Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 8 8 0 0 27 5 22 24
2 Utrecht Utrecht 7 6 1 0 14 8 6 19
3 AZ AZ 8 5 1 2 17 5 12 16
4 Twente Twente 8 4 2 2 14 7 7 14
5 Ajax Ajax 6 4 1 1 13 4 9 13
6 Feyenoord Feyenoord 7 3 4 0 14 7 7 13
7 Go Ahead Go Ahead 8 4 1 3 10 10 0 13
8 Willem II Willem II 8 3 2 3 11 9 2 11
9 Sparta Sparta 8 2 4 2 9 9 0 10
10 Sittard Sittard 8 3 1 4 8 13 -5 10
11 Groningen Groningen 8 2 3 3 11 11 0 9
12 Heracles Heracles 8 2 3 3 7 13 -6 9
13 NAC NAC 8 3 0 5 6 14 -8 9
14 Zwolle Zwolle 8 2 2 4 8 11 -3 8
15 Heerenveen Heerenveen 8 2 2 4 10 17 -7 8
16 NEC NEC 8 2 1 5 7 9 -2 7
17 Almere City Almere City 8 0 2 6 2 19 -17 2
18 RKC RKC 8 0 0 8 5 22 -17 0
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại