Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 11 11 0 0 39 5 34 33
2 Porto Porto 11 9 0 2 28 8 20 27
3 SL Benfica SL Benfica 10 8 1 1 28 7 21 25
4 Santa Clara Santa Clara 11 7 0 4 14 12 2 21
5 Braga Braga 11 6 2 3 19 11 8 20
6 Vitória SC Vitória SC 11 5 3 3 12 11 1 18
7 Famalicão Famalicão 11 4 5 2 12 9 3 17
8 Moreirense Moreirense 11 5 2 4 15 14 1 17
9 Casa Pia Casa Pia 11 3 4 4 10 14 -4 13
10 Rio Ave Rio Ave 11 3 3 5 10 20 -10 12
11 Gil Vicente Gil Vicente 11 2 4 5 14 19 -5 10
12 Estoril Praia Estoril Praia 11 2 4 5 8 16 -8 10
13 AVS AVS 11 2 4 5 9 19 -10 10
14 Boavista Boavista 11 2 3 6 7 15 -8 9
15 Amadora Amadora 11 2 3 6 10 20 -10 9
16 CD Nacional CD Nacional 10 2 2 6 6 15 -9 8
17 Arouca Arouca 11 2 2 7 6 19 -13 8
18 Farense Farense 11 1 2 8 5 18 -13 5
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại